Маркировка абразивного инструмента
Дата публикации: 06-08-2019 13:19
Пример обозначения 3 150x16x32 (DхTхH) 14А 40 K 6 V 50 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 150x16x32 (DхTхH) | 14А | 40 | K | 6 | V | 50 | 2 |
Расшифровка маркировки
1. ТИП | |||||
---|---|---|---|---|---|
КРУГИ | |||||
1 - прямой профиль (ПП) | |||||
2 - кольцевые (К) | |||||
3 - конический профиль (3П) | |||||
4 - с двусторонним коническим профилем (2П) | |||||
5 - с выточкой (ПВ) | |||||
6 - чашечные цилиндрические (ЧП) | |||||
7, 8, 9 - с двусторонней выточкой (ПВД) | |||||
10 - с двусторонней выточкой и ступицей (ПВДС) | |||||
11 - чашечные конические (ЧК) | |||||
12 - тарельчатые плоские (Т) | |||||
14 - тарельчатые (1Т) | |||||
20 - с односторонней конической выточкой | |||||
21 - с двусторонней конической выточкой | |||||
23 - с конической и цилиндрической выточками с одной стороны (ПВК) | |||||
27 - с утопленным центром | |||||
35 - прямого профиля, работающий торцом | |||||
36 - с запресованными крепежными элементами (ПН) | |||||
37 - с запресованными крепежными элементами (ПН) | |||||
40 - с запресованными крепежными элементами (ПНР) | |||||
38 - с односторонней ступицей, работающий торцом | |||||
41 - диски отрезные | |||||
42 - диски отрезные с утопленным центром | |||||
СЕГМЕНТЫ | |||||
СП - прямоугольные | |||||
1С - выпукло-вогнутые | |||||
3С - выпукло-плоские | |||||
4С - плоско-выпуклые | |||||
5С - трапециевидные | |||||
6С - для шлифовки полов | |||||
7С - для плоского шлифования | |||||
9С - для шлифовки рельсов | |||||
БРУСКИ | |||||
БП - прямоугольные | |||||
БКв - квадратные | |||||
БТ - треугольные | |||||
БКр - круглые | |||||
БПс - специальные | |||||
2. РАЗМЕРЫ КРУГА | |||||
D - наружный диаметр | |||||
T - высота | |||||
H - диаметр отверстия | |||||
3. ШЛИФМАТЕРИАЛ | |||||
14А (A) - ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ | |||||
25А (WA) - ЭЛЕКТРОКОРУНД БЕЛЫЙ | |||||
38А (ZK) - ЭЛЕКТРОКОРУНД ЦИРКОНИЕВЫЙ | |||||
53С, 54C (C) - КАРБИД КРЕМНИЯ ЧЕРНЫЙ | |||||
63C, 64С (GC) - КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ | |||||
4. ЗЕРНИСТОСТЬ | |||||
ШЛИФЗЕРНО | |||||
ГОСТ | ГОСТ | ||||
F10 | (200) | F36 | (50) | ||
F12 | (160) | F40 | (40) | ||
F14 | (160) | F46 | (40) | ||
F16 | (160/125) | F54 | (32) | ||
F20 | (100) | F60 | (25) | ||
F22 | (80) | F70 | (20) | ||
F24 | (80) | F80 | (20) | ||
F30 | (63) | F90 | (16) | ||
ПОРОШКИ | |||||
F100 | (12) | F180 | (6) | ||
F120 | (10) | F220 | (5) | ||
F150 | (8) | ||||
МИКРОПОРОШКИ | |||||
F230 | (M63) | F360 | (M40) | ||
F240 | (M63/M50) | F400 | (M28) | ||
F280 | (M50) | F500 | (M20) | ||
F320 | (M50/M40) | F600 | (M14) | ||
5. ТВЕРДОСТЬ | |||||
F, G (BM1, BM2) | ВЕСЬМА МЯГКИЕ | ||||
H, I, J (M1, M2, M3) | МЯГКИЕ | ||||
K, L (CM1, CM2) | СРЕДНЕМЯГКИЕ | ||||
M, N (C1, C2) | СРЕДНИЕ | ||||
O, P, Q (CT1, CT2, CT3) | СРЕДНЕТВЕРДЫЕ | ||||
R, S (T1, T2) | ТВЕРДЫЕ | ||||
T (BT) | ВЕСЬМА ТВЕРДЫЕ | ||||
V (ЧT) | ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТВЕРДЫЕ | ||||
ГВМ | ГИБКИЕ ВЫСОКОМЯГКИЕ | ||||
ГМ | ГИБКИЕ МЯГКИЕ | ||||
ГС | ГИБКИЕ СРЕДНИЕ | ||||
ГТ | ГИБКИЕ ТВЕРДЫЕ | ||||
6. СТРУКТУРА | |||||
1-2-3-4 | закрытая | ||||
5-6-7 | средняя | ||||
8-9-10 | открытая | ||||
11-12-13 | высокопористая | ||||
7. СВЯЗКА | |||||
V (К) | КЕРАМИЧЕСКАЯ | ||||
B (Б) | БАКЕЛИТОВАЯ | ||||
BF (БУ) | БАКЕЛИТОВАЯ С НАЛИЧИЕМ УПРОЧНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | ||||
B4 (Б4 ) | БАКЕЛИТОВАЯ С ГРАФИТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | ||||
R (В) | ВУЛКАНИТОВАЯ | ||||
8. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, м/с | |||||
20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100 | |||||
9. КЛАСС НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ | |||||
1, 2 |