Перевод предельных рабочих скоростей кругов в частоту вращения
Дата публикации: 06-08-2019 13:19
Таблица перевода предельных рабочих скоростей кругов в частоту вращения Часть 1 от 16 м/с до 50 м/с
Предельная рабочая скорость, vs, м/с | |||||||
D, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 |
6 | 51000 | 64000 | 80000 | 102000 | 112000 | 128000 | 160000 |
8 | 38200 | 48000 | 60000 | 76500 | 84000 | 95500 | 120000 |
10 | 30600 | 38200 | 48000 | 61200 | 67000 | 76500 | 95500 |
13 | 23550 | 29500 | 35600 | 47100 | 51500 | 58800 | 73500 |
16 | 19100 | 23900 | 29850 | 38200 | 41800 | 47800 | 59700 |
20 | 15300 | 19100 | 23900 | 30600 | 33500 | 38200 | 47800 |
25 | 12300 | 15300 | 19100 | 24500 | 26800 | 30600 | 38200 |
32 | 9550 | 11950 | 14950 | 19100 | 20900 | 23900 | 30000 |
40 | 7650 | 9550 | 11950 | 15300 | 16750 | 19100 | 23900 |
50 | 6150 | 7650 | 9550 | 12250 | 13400 | 15300 | 19100 |
63 | 4850 | 6100 | 7600 | 9750 | 10650 | 12150 | 15200 |
80 | 3850 | 4800 | 6000 | 7650 | 8400 | 9550 | 12000 |
100 | 3100 | 3850 | 4800 | 6150 | 6700 | 7650 | 9550 |
115 | 2700 | 3350 | 4200 | 5350 | 5850 | 6650 | 8350 |
125 | 2450 | 3100 | 3850 | 4900 | 5350 | 6150 | 7650 |
150 | 2050 | 2550 | 3200 | 4100 | 4500 | 5100 | 6400 |
180 | 1700 | 2150 | 2700 | 3400 | 3750 | 4250 | 5350 |
200 | 1550 | 1950 | 2400 | 3100 | 3350 | 3850 | 4800 |
230 | 1350 | 1700 | 2100 | 2700 | 2950 | 3350 | 4200 |
250 | 1250 | 1550 | 1950 | 2450 | 2700 | 3100 | 3850 |
300 | 1050 | 1300 | 1600 | 2050 | 2250 | 2550 | 3200 |
350 (356) | 875 | 1100 | 1400 | 1750 | 1950 | 2200 | 2750 |
400 (406) | 765 | 960 | 1200 | 1550 | 1700 | 1950 | 2400 |
450 (457) | 680 | 850 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 | 2150 |
500 (508) | 615 | 765 | 960 | 1250 | 1350 | 1550 | 1950 |
600 (610) | 510 | 640 | 800 | 1050 | 1150 | 1300 | 1600 |
750 (762) | 410 | 510 | 640 | 820 | 895 | 1050 | 1300 |
800 (813) | 385 | 480 | 600 | 765 | 840 | 960 | 1200 |
900 (914) | 340 | 425 | 535 | 680 | 750 | 850 | 1100 |
1000 (1015) | 310 | 385 | 480 | 615 | 670 | 765 | 960 |
1060 (1067) | 295 | 365 | 455 | 585 | 640 | 730 | 910 |
1120 | 280 | 350 | 435 | 560 | 610 | 695 | 870 |
1220 | 255 | 320 | 400 | 510 | 560 | 640 | 800 |
1500 | 205 | 255 | 320 | 410 | 450 | 510 | 640 |
1800 | 170 | 220 | 265 | 340 | 375 | 425 | 535 |
Примечание: Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.
Таблица перевода предельных рабочих скоростей кругов в частоту вращения Часть 2 от 63 м/с до 160 м/с
Предельная рабочая скорость, vs, м/с | ||||||
D, мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
6 | 201000 | - | - | - | - | - |
8 | 150500 | 191000 | ||||
10 | 120500 | 153000 | 191000 | |||
13 | 92600 | 118000 | 147000 | 184000 | 206000 | |
16 | 75200 | 95500 | 120000 | 150000 | 168000 | 191000 |
20 | 60200 | 76500 | 95500 | 120000 | 134000 | 153000 |
25 | 48200 | 61200 | 76500 | 95500 | 107000 | 123000 |
32 | 37600 | 48000 | 60000 | 75000 | 84000 | 95500 |
40 | 30100 | 38200 | 47200 | 59700 | 67000 | 76500 |
50 | 24100 | 30600 | 38200 | 47750 | 53500 | 61200 |
63 | 19100 | 24300 | 30250 | 37900 | 42500 | 48500 |
80 | 15100 | 19100 | 23900 | 29850 | 33500 | 38200 |
100 | 12100 | 15300 | 19100 | 23900 | 26800 | 30600 |
115 | 10500 | 13300 | 16650 | 20800 | 23250 | 26600 |
125 | 9650 | 12250 | 15300 | 19100 | 21400 | 24500 |
150 | 8050 | 10200 | 12700 | 16000 | 17850 | 20400 |
180 | 6700 | 8500 | 10650 | 13300 | 14900 | 17000 |
200 | 6050 | 7650 | 9550 | 11950 | 13400 | 15300 |
230 | 5250 | 6650 | 8350 | 10400 | 11650 | 13300 |
250 | 4850 | 6150 | 7650 | 9550 | 10700 | 12250 |
300 | 4050 | 5100 | 6400 | 8000 | 8950 | 10200 |
350 (356) | 3450 | 4400 | 5500 | 6850 | 7650 | 8750 |
400 (406) | 3050 | 3850 | 4800 | 6000 | 6700 | 7650 |
450 (457) | 2700 | 3400 | 4250 | 5350 | 5950 | 6800 |
500 (508) | 2450 | 3100 | 3850 | 4800 | 5350 | 6150 |
600 (610) | 2050 | 2550 | 3200 | 4000 | 4500 | 5100 |
750 (762) | 1650 | 2050 | 2550 | 3200 | 3600 | 4100 |
800 (813) | 1550 | 1950 | 2400 | 3000 | 3350 | 3850 |
900 (914) | 1350 | 1700 | 2150 | 2700 | 3000 | 3400 |
1000 (1015) | 1250 | 1550 | 1950 | 2400 | 2700 | 3100 |
1060 (1067) | 1150 | 1500 | 1850 | 2300 | 2550 | 2950 |
1120 | 1100 | 1400 | 1750 | 2200 | 2450 | 2800 |
1220 | 1050 | 1300 | 1600 | 2000 | 2250 | 2550 |
1500 | 805 | 1050 | 1300 | 1600 | 1800 | 2050 |
1800 | 670 | 850 | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 |
Примечание: Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.